Tax1099PATR_V100
OFX / Types / Tax1099PATR_V100
| # | Tag | Type |
|---|---|---|
| 1 | SRVRTID | ServerIdType |
| 2 | TAXYEAR | YearType |
| 3 | VOID | BooleanType |
| 4 | CORRECTED | BooleanType |
| 5 | PAYERADDR | PayerAddressType |
| 6 | RECIPADDR | RecipientAddressType |
| 7 | PAYERID | GenericNameType |
| 8 | RECID | IdType |
| 9 | ACCTNUM | GenericNameType |
| 10 | PATRDIV | AmountType |
| 11 | NONPATRDIST | AmountType |
| 12 | PERUNIT | AmountType |
| 13 | FEDWITHHOLDING | AmountType |
| 14 | REDEMPTION | AmountType |
| 15 | DPADED | AmountType |
| 16 | QUALIFIEDPAYMENTS | AmountType |
| 17 | INVESTCRED | AmountType |
| 18 | WORKOPPCRED | AmountType |
| 19 | AMTADJUST | AmountType |
| 20 | OTHER | AmountType |
| 21 | S199AGDEDUCTION | AmountType |
| 22 | S199AAQUALITEMS | AmountType |
| 23 | S199AASSTBITEMS | AmountType |
| 24 | SPECIFIEDCOOP | BooleanType |
Usages:
- Tax1099Response TAX1099PATR_V100