Tax1099Response
OFX / Types / Tax1099Response
| # | Tag | Type |
|---|---|---|
| 1 | ACCTNUM | AccountIdType |
| 2 | RECID | IdType |
| 3 | FIDIRECTDEPOSITINFO | FIDirectDepositInfo |
| 4 | TAX1099CONSOLIDATEDSTMTINFO | Tax1099ConsolidatedStatementInfo |
| 5 | TAXPDF_V100 | TaxDocumentAsPDF_V100 |
| 6 | TAX1099MISC_V100 | Tax1099MISC_V100 |
| 7 | TAX1099R_V100 | Tax1099R_V100 |
| 8 | TAX1099B_V100 | Tax1099B_V100 |
| 9 | TAX1099INT_V100 | Tax1099INT_V100 |
| 10 | TAX1099DIV_V100 | Tax1099DIV_V100 |
| 11 | TAX1099OID_V100 | Tax1099OID_V100 |
| 12 | TAX1099A_V100 | Tax1099A_V100 |
| 13 | TAX1099C_V100 | Tax1099C_V100 |
| 14 | TAX1099CAP_V100 | Tax1099CAP_V100 |
| 15 | TAX1099G_V100 | Tax1099G_V100 |
| 16 | TAX1099H_V100 | Tax1099H_V100 |
| 17 | TAX1099K_V100 | Tax1099K_V100 |
| 18 | TAX1099LTC_V100 | Tax1099LTC_V100 |
| 19 | TAX1099PATR_V100 | Tax1099PATR_V100 |
| 20 | TAX1099Q_V100 | Tax1099Q_V100 |
| 21 | TAX1099S_V100 | Tax1099S_V100 |
| 22 | TAX1099SA_V100 | Tax1099SA_V100 |
| 23 | TAX1099NEC_V100 | Tax1099NEC_V100 |
| 24 | TAX1099DA_V100 | Tax1099DA_V100 |
Usages:
- Tax1099TransactionResponse TAX1099RS