Tax1099B_V100
OFX / Types / Tax1099B_V100
| # | Tag | Type |
|---|---|---|
| 1 | SRVRTID | ServerIdType |
| 2 | TAXYEAR | YearType |
| 3 | VOID | BooleanType |
| 4 | CORRECTED | BooleanType |
| 5 | DTSALE | DateTimeType |
| 6 | CUSIPNUM | CusipType |
| 7 | STKBND | StocksBonds |
| 8 | BARTERING | AmountType |
| 9 | FEDTAXWH | AmountType |
| 10 | DSCR | ShortMessageType |
| 11 | PROFIT | AmountType |
| 12 | UNRELPROFITPREV | AmountType |
| 13 | UNRELPROFIT | AmountType |
| 14 | AGGPROFIT | AmountType |
| 15 | EXTDBINFO_V100 | ExtendedBInfo_V100 |
| 16 | PAYERADDR | PayerAddress |
| 17 | PAYERID | GenericNameType |
| 18 | RECADDR | RecipientAddress |
| 19 | RECID | TaxIdType |
| 20 | RECACCT | GenericNameType |
| 21 | TINNOT | BooleanType |
Usages:
- Tax1099Response TAX1099B_V100