TaxW2_V200
OFX / Types / TaxW2_V200
| # | Tag | Type |
|---|---|---|
| 1 | TAXYEAR | YearType |
| 2 | CNTRLNO | ControlNumber |
| 3 | VOID | BooleanType |
| 4 | EMPLOYER | Employer |
| 5 | EMPLOYEE | Employee |
| 6 | WAGES | AmountType |
| 7 | FEDTAXWH | AmountType |
| 8 | SSWAGES | AmountType |
| 9 | SSTAXWH | AmountType |
| 10 | MEDICAREWAGES | AmountType |
| 11 | MEDICARETAXWH | AmountType |
| 12 | SSTIPS | AmountType |
| 13 | ALLOCATEDTIPS | AmountType |
| 14 | ADVANCEDEIC | AmountType |
| 15 | DEPCAREBENEFIT | AmountType |
| 16 | NONQUALPLAN | AmountType |
| 17 | CODES | Codes |
| 18 | OTHER | Other |
| 19 | STATUTORY | BooleanType |
| 20 | RETIREMENTPLAN | BooleanType |
| 21 | THIRDPARTYSICKPAY | BooleanType |
| 22 | DEFERREDCOMP | BooleanType |
| 23 | STATEINFO | StateInfo |
| 24 | LOCALINFO | LocalInfo |
| 25 | W2VERIFICATIONCODE | anonymous simple type |
| 26 | ESPPQUALDIS | AmountType |
| 27 | ESPPNONQUALDIS | AmountType |
Usages:
- TaxW2C_V200 CORRECTEDW2
- TaxW2C_V200 ORIGINALW2
- TaxW2Response TAXW2_V200