Tax5498_V100
OFX / Types / Tax5498_V100
| # | Tag | Type |
|---|---|---|
| 1 | SRVRTID | ServerIdType |
| 2 | TAXYEAR | YearType |
| 3 | VOID | BooleanType |
| 4 | CORRECTED | BooleanType |
| 5 | TRUSTEEADDR | TrusteeAddressType |
| 6 | PARTICIPANTADDR | ParticipantAddressType |
| 7 | TRUSTEEID | GenericNameType |
| 8 | PARTICIPANTID | IdType |
| 9 | ACCTNUM | GenericNameType |
| 10 | IRACONTRIB | AmountType |
| 11 | ROLLOVER | AmountType |
| 12 | CONVERS | AmountType |
| 13 | RECHAR | AmountType |
| 14 | FMVACCT | AmountType |
| 15 | LIFEINS | AmountType |
| 16 | SEPCONT | AmountType |
| 17 | SIMCONT | AmountType |
| 18 | ROTHCONT | AmountType |
| 19 | RMDNEXTYEAR | BooleanType |
| 20 | RMDDATE | DateTimeType |
| 21 | RMDAMOUNT | AmountType |
| 22 | POSTPONE | AmountType |
| 23 | POSWTPONEYEAR | YearType |
| 24 | POSTPONECODE | GenericNameType |
| 25 | REPAY | AmountType |
| 26 | REPAYCODE | GenericNameType |
| 27 | FMVSPECIFIED | AmountType |
| 28 | SPECIFIEDCODE | GenericNameType |
| 29 | IRA | BooleanType |
| 30 | SEP | BooleanType |
| 31 | SIMPLE | BooleanType |
| 32 | ROTHIRA | BooleanType |
Usages:
- Tax5498Response TAX5498_V100