Tax5498SA_V100
OFX / Types / Tax5498SA_V100
| # | Tag | Type |
|---|---|---|
| 1 | SRVRTID | ServerIdType |
| 2 | TAXYEAR | YearType |
| 3 | VOID | BooleanType |
| 4 | CORRECTED | BooleanType |
| 5 | TRUSTEEADDR | TrusteeAddressType |
| 6 | PARTICIPANTADDR | ParticipantAddressType |
| 7 | TRUSTEEID | GenericNameType |
| 8 | PARTICIPANTID | IdType |
| 9 | ACCTNUM | GenericNameType |
| 10 | MSACONTRIB | AmountType |
| 11 | TOTALCONTRIB | AmountType |
| 12 | TOTALMADE | AmountType |
| 13 | ROLLOVER | AmountType |
| 14 | FMV | AmountType |
| 15 | HSA | BooleanType |
| 16 | ARCHER | BooleanType |
| 17 | MAMSA | BooleanType |
Usages:
- Tax5498Response TAX5498SA_V100