Tax1099K_V100
OFX / Types / Tax1099K_V100
| # | Tag | Type |
|---|---|---|
| 1 | SRVRTID | ServerIdType |
| 2 | TAXYEAR | YearType |
| 3 | VOID | BooleanType |
| 4 | CORRECTED | BooleanType |
| 5 | PAYEEADDR | PayeeAddressType |
| 6 | FILERADDR | FilerAddressType |
| 7 | ADDLSTATETAXWHAGG | AddlStateTaxWheldAggregateType |
| 8 | PSE | BooleanType |
| 9 | EPF | BooleanType |
| 10 | PAYCARD | BooleanType |
| 11 | THIRDNET | BooleanType |
| 12 | ACCTNUM | GenericNameType |
| 13 | FILERID | GenericNameType |
| 14 | PAYEEID | IdType |
| 15 | GROSS | AmountType |
| 16 | CARDNOTPRESENT | AmountType |
| 17 | CATCODE | GenericNameType |
| 18 | NUMTRAN | GenericNameType |
| 19 | FEDTAXWH | AmountType |
| 20 | JAN | AmountType |
| 21 | FEB | AmountType |
| 22 | MAR | AmountType |
| 23 | APR | AmountType |
| 24 | MAY | AmountType |
| 25 | JUN | AmountType |
| 26 | JUL | AmountType |
| 27 | AUG | AmountType |
| 28 | SEP | AmountType |
| 29 | OCT | AmountType |
| 30 | NOV | AmountType |
| 31 | DEC | AmountType |
| 32 | PSENAME | GenericNameType |
| 33 | PSEPHONE | PhoneType |
Usages:
- Tax1099Response TAX1099K_V100