Tax1099OID_V100
OFX / Types / Tax1099OID_V100
| # | Tag | Type |
|---|---|---|
| 1 | SRVRTID | ServerIdType |
| 2 | TAXYEAR | YearType |
| 3 | VOID | BooleanType |
| 4 | CORRECTED | BooleanType |
| 5 | ORIGISDISC | AmountType |
| 6 | OTHERPERINT | AmountType |
| 7 | ERLWITHPEN | AmountType |
| 8 | FEDTAXWH | AmountType |
| 9 | MARKETDISCOUNT | AmountType |
| 10 | ACQPREMIUM | AmountType |
| 11 | FORTAXPD | AmountType |
| 12 | FORCNT | GenericNameType |
| 13 | DESCRIPTION | LongMessageType |
| 14 | OIDONUSTRES | AmountType |
| 15 | INVESTEXP | AmountType |
| 16 | BONDPREMIUM | AmountType |
| 17 | TAXEXEMPTOID | AmountType |
| 18 | ORIGSTATE | OriginatingStateAggregate |
| 19 | PRIVACTBONDAMT | AmountType |
| 20 | PRIVACTBONDINT | RateType |
| 21 | STATECODE | StateCodeType |
| 22 | STATEIDNUM | IdType |
| 23 | STATETAXWHELD | AmountType |
| 24 | ADDLSTATETAXWHAGG | AddlStateTaxWheldAggregate |
| 25 | PAYERADDR | PayerAddress |
| 26 | PAYERID | GenericNameType |
| 27 | RECADDR | RecipientAddress |
| 28 | RECID | IdType |
| 29 | RECACCT | GenericNameType |
| 30 | TINNOT | BooleanType |
| 31 | FATCA | BooleanType |
Usages:
- Tax1099Response TAX1099OID_V100