Tax1065K1_V100
OFX / Types / Tax1065K1_V100
| # | Tag | Type |
|---|---|---|
| 1 | SRVRTID | ServerIdType |
| 2 | TAXYEAR | YearType |
| 3 | VOID | BooleanType |
| 4 | CORRECTED | BooleanType |
| 5 | FINALK1 | BooleanType |
| 6 | AMENDEDK1 | BooleanType |
| 7 | PARTNERSHIPNAME | GenericNameType |
| 8 | PARTNERSHIPEIN | GenericNameType |
| 9 | PARTNERSHIPADDRESS | anonymous complex type |
| 10 | IRSCENTER | GenericNameType |
| 11 | PUBLICLYTRADEDPARTNERSHIP | BooleanType |
| 12 | PARTNERID | GenericNameType |
| 13 | PARTNERINFO | anonymous complex type |
| 14 | GENERALPARTNER | BooleanType |
| 15 | LIMITEDPARTNER | BooleanType |
| 16 | DOMESTICPARTNER | BooleanType |
| 17 | FOREIGNPARTNER | BooleanType |
| 18 | DISREGARDEDENTITY | BooleanType |
| 19 | DISREGARDEDENTITYTIN | GenericNameType |
| 20 | DISREGARDEDENTITYNAME | GenericNameType |
| 21 | PARTNERENTITYTYPE | GenericNameType |
| 22 | PARTNERISRETIREMENTPLAN | BooleanType |
| 23 | PARTNERSSHAREPROFITLOSSCAPITAL | anonymous complex type |
| 24 | PARTNERSHARELIAB | anonymous complex type |
| 25 | PARTNERSCAPITALACCT | anonymous complex type |
| 26 | PARTNERCONTRIBPROP | BooleanType |
| 27 | UNRECOGNIZEDSECTION704BEGIN | AmountType |
| 28 | UNRECOGNIZEDSECTION704END | AmountType |
| 29 | ORDINARYINCOME | AmountType |
| 30 | NETRENTALREINCOME | AmountType |
| 31 | OTHERRENTALINCOME | AmountType |
| 32 | GUARANTEEDPAYMENTSERVICES | AmountType |
| 33 | GUARANTEEDPAYMENTCAPITAL | AmountType |
| 34 | GUARANTEDPAYMENT | AmountType |
| 35 | INTEREST | AmountType |
| 36 | ORDINARYDIVIDEND | AmountType |
| 37 | QUALIFIEDDIVIDEND | AmountType |
| 38 | ROYALTIES | AmountType |
| 39 | NETSTCAPITALGAIN | AmountType |
| 40 | NETLTCAPITALGAIN | AmountType |
| 41 | COLLECTIBLES | AmountType |
| 42 | UNRECAPSEC1250GAIN | AmountType |
| 43 | NETSEC1231GAIN | AmountType |
| 44 | OTHERINCOMELOSS | CodeAmountType |
| 45 | SEC179DEDUCT | AmountType |
| 46 | OTHERDEDUCTIONS | CodeAmountType |
| 47 | SELFEMPLOY | CodeAmountType |
| 48 | CREDITS | CodeAmountType |
| 49 | FOREIGNCOUNTRY | GenericNameType |
| 50 | FOREIGNTRANSACTIONS | CodeAmountType |
| 51 | AMTITEMS | CodeAmountType |
| 52 | TAXEXEMPT | CodeAmountType |
| 53 | DISTRIBUTIONS | CodeAmountType |
| 54 | OTHERINFO | CodeAmountType |
| 55 | DIVIDENDEQUIVALENTS | AmountType |
| 56 | FISCALYEARBEGIN | DateTimeType |
| 57 | FISCALYEAREND | DateTimeType |
| 58 | MULTIPLEATRISKACTIVITIES | BooleanType |
| 59 | MULTIPLEPASSIVEACTIVITIES | BooleanType |
Usages:
- TaxK1Response TAX1065K1_V100