Tax1098T_V100
OFX / Types / Tax1098T_V100
| # | Tag | Type |
|---|---|---|
| 1 | SRVRTID | ServerIdType |
| 2 | TAXYEAR | YearType |
| 3 | FILERID | GenericNameType |
| 4 | STUDENTSOCSECNO | GenericNameType |
| 5 | ACCOUNTNUMBER | GenericDescriptionType |
| 6 | FILERADDR | FilerAddress |
| 7 | STUDENTADDR | StudentAddress |
| 8 | QUALIFIEDTUITION | AmountType |
| 9 | BILLEDEXPENSE | AmountType |
| 10 | CHANGEMETHOD | BooleanType |
| 11 | ADJPRIORYEAR | AmountType |
| 12 | SCHOLARSHIPS | AmountType |
| 13 | ADJSCHOLARSHIP | AmountType |
| 14 | INCLUDEJANMARCH | BooleanType |
| 15 | HALFTIME | BooleanType |
| 16 | GRADUATE | BooleanType |
| 17 | INSURREIMB | AmountType |
Usages:
- Tax1098Response TAX1098T_V100