Tax1098E_V100
OFX / Types / Tax1098E_V100
| # | Tag | Type |
|---|---|---|
| 1 | SRVRTID | ServerIdType |
| 2 | TAXYEAR | YearType |
| 3 | LENDERADDR | LenderAddress |
| 4 | LENDERID | GenericNameType |
| 5 | BORROWERID | GenericNameType |
| 6 | BORROWERADDR | BorrowerAddress |
| 7 | STUDENTLOANINTEREST | AmountType |
| 8 | LOANPRIORSEP2004ANDNOLOF | BooleanType |
| 9 | ACCOUNTNUMBER | GenericDescriptionType |
Usages:
- Tax1098Response TAX1098E_V100