TaxData
FDX / Data Structures / TaxData
Tax Data, Tax data container for API requests and responses
TaxData Properties
| # | Id | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | businessIncomeStatement | BusinessIncomeStatement | |
| 2 | cryptocurrencyTaxStatement | CryptocurrencyTaxStatement | |
| 3 | farmIncomeStatement | FarmIncomeStatement | |
| 4 | farmRentalIncomeStatement | FarmRentalIncomeStatement | |
| 5 | rentalIncomeStatement | RentalIncomeStatement | |
| 6 | royaltyIncomeStatement | RoyaltyIncomeStatement | |
| 7 | tax1041K1 | Tax1041K1 | |
| 8 | tax1042S | Tax1042S | |
| 9 | tax1065K1 | Tax1065K1 | |
| 10 | tax1065K3 | Tax1065K3 | |
| 11 | tax1095A | Tax1095A | |
| 12 | tax1095B | Tax1095B | |
| 13 | tax1095C | Tax1095C | |
| 14 | tax1097Btc | Tax1097Btc | |
| 15 | tax1098 | Tax1098 | |
| 16 | tax1098C | Tax1098C | |
| 17 | tax1098E | Tax1098E | |
| 18 | tax1098Ma | Tax1098Ma | |
| 19 | tax1098Q | Tax1098Q | |
| 20 | tax1098T | Tax1098T | |
| 21 | tax1099A | Tax1099A | |
| 22 | tax1099B | Tax1099B | |
| 23 | tax1099C | Tax1099C | |
| 24 | tax1099Cap | Tax1099Cap | |
| 25 | tax1099ConsolidatedStatement | Tax1099ConsolidatedStatement | |
| 26 | tax1099Da | Tax1099Da | |
| 27 | tax1099Div | Tax1099Div | |
| 28 | tax1099G | Tax1099G | |
| 29 | tax1099H | Tax1099H | |
| 30 | tax1099Int | Tax1099Int | |
| 31 | tax1099K | Tax1099K | |
| 32 | tax1099Ls | Tax1099Ls | |
| 33 | tax1099Ltc | Tax1099Ltc | |
| 34 | tax1099Misc | Tax1099Misc | |
| 35 | tax1099Nec | Tax1099Nec | |
| 36 | tax1099Oid | Tax1099Oid | |
| 37 | tax1099Patr | Tax1099Patr | |
| 38 | tax1099Q | Tax1099Q | |
| 39 | tax1099Qa | Tax1099Qa | |
| 40 | tax1099R | Tax1099R | |
| 41 | tax1099S | Tax1099S | |
| 42 | tax1099Sa | Tax1099Sa | |
| 43 | tax1099Sb | Tax1099Sb | |
| 44 | tax1120SK1 | Tax1120SK1 | |
| 45 | tax2439 | Tax2439 | |
| 46 | tax3921 | Tax3921 | |
| 47 | tax3922 | Tax3922 | |
| 48 | tax5227K1 | Tax5227K1 | |
| 49 | tax5498 | Tax5498 | |
| 50 | tax5498Esa | Tax5498Esa | |
| 51 | tax5498Qa | Tax5498Qa | |
| 52 | tax5498Sa | Tax5498Sa | |
| 53 | taxW2 | TaxW2 | |
| 54 | taxW2C | TaxW2C | |
| 55 | taxW2G | TaxW2G | |
| 56 | taxRefundDirectDeposit | TaxRefundDirectDeposit |
TaxData Usage:
- TaxStatement forms