ProceedDescription_V100
OFX / Types / ProceedDescription_V100
| # | Tag | Type |
|---|---|---|
| 1 | FORM8949CODE | CharType |
| 2 | DTAQD | DateTimeType |
| 3 | DTVAR | BooleanType |
| 4 | DTSALE | DateTimeType |
| 5 | SECNAME | SecurityNameType |
| 6 | CUSIPNUM | CusipType |
| 7 | SALEDESCRIPTION | anonymous simple type |
| 8 | NUMSHRS | AmountType |
| 9 | COSTBASIS | AmountType |
| 10 | SALESPR | AmountType |
| 11 | ACCRUEDMKTDISCOUNT | AmountType |
| 12 | LONGSHORT | LongShortEnum |
| 13 | EXPIREDOPTION | ExpiredOptionEnum |
| 14 | INVESTMENTSALETYPE | InvestmentSaleTypeEnum |
| 15 | ORDINARY | BooleanType |
| 16 | SALECODE | anonymous simple type |
| 17 | WASHSALE | BooleanType |
| 18 | FEDTAXWH | AmountType |
| 19 | WASHSALELOSSDISALLOWED | AmountType |
| 20 | ADJUSTMENTAMT | AmountType |
| 21 | NONCOVEREDSECURITY | BooleanType |
| 22 | LOSSNOTALLOWED | BooleanType |
| 23 | BASISNOTSHOWN | BooleanType |
| 24 | FORM1099BNOTRECEIVED | BooleanType |
| 25 | COLLECTIBLE | BooleanType |
| 26 | MULTIPLETRAN | BooleanType |
| 27 | INCORRECTGAINTYPE | BooleanType |
| 28 | INCORRECTCOSTBASIS | BooleanType |
| 29 | COSTBASISADJ | AmountType |
| 30 | CORRECTEDCOSTBASIS | AmountType |
| 31 | EXPENSEADJ | AmountType |
| 32 | HOMESALEADJ | AmountType |
| 33 | OTHERNDLOSSADJ | AmountType |
| 34 | NOMINEEADJ | AmountType |
| 35 | OTHERADJ | AmountType |
| 36 | QUALSMBSTOCKADJ | AmountType |
| 37 | ROLLOVERADJ | AmountType |
| 38 | S1244MAXADJ | AmountType |
| 39 | DCQCAADJ | AmountType |
| 40 | QOFADJ | AmountType |
| 41 | TOTALADJ | AmountType |
| 42 | ADJCODES | ProceedsSummaryAdjustmentCodeType |
| 43 | QOF | BooleanType |
| 44 | STATECODE | StateCodeType |
| 45 | STATEIDNUM | IdType |
| 46 | STATETAXWHELD | AmountType |
| 47 | STATECODE2 | StateCodeType |
| 48 | STATEIDNUM2 | IdType |
| 49 | STATETAXWHELD2 | AmountType |
| 50 | ADDLSTATETAXWHAGG | AddlStateTaxWheldAggregate |
| 51 | FATCA | BooleanType |
| 52 | SBGROS | BooleanType |
| 53 | SBGROSLESS | BooleanType |
Usages:
- DigitalAssetDetail_V100 PROCDET_V100